南通市食品安全委員會(huì)辦公室
2014年10月28日
一、抽檢結(jié)果統(tǒng)計(jì):
(一)監(jiān)測(cè)合格率
品 種 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 抽檢份數(shù) | 合格份數(shù) | 合格率(%) |
固體飲料 | 鉛、總砷、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌)、霉菌 | 25 | 25 | 100 |
發(fā)酵酒 | 鉛、甲醛(啤酒)、食品添加劑(山梨酸、苯甲酸) | 25 | 25 | 100 |
動(dòng)物性水產(chǎn)干制品 | 無(wú)機(jī)砷、鉛、酸價(jià)、過(guò)氧化值、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌、副溶血性弧菌) | 12 | 12 | 100 |
速凍食品 | 鉛、砷、鎘 | 27 | 27 | 100 |
堅(jiān)果 | 酸價(jià)、過(guò)氧化值、食品添加劑(甜蜜素、糖精鈉、安賽蜜) | 13 | 13 | 100 |
蔬菜 | 甲胺磷、甲拌磷、對(duì)硫磷、甲基對(duì)硫磷、氧化樂(lè)果、樂(lè)果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、百菌清、三唑酮、久效磷、磷胺、水胺硫磷、三唑磷 | 35 | 35 | 100 |
水產(chǎn)品及制品 | 無(wú)機(jī)砷、鉛、鎘、呋喃唑酮代謝物、孔雀石綠、腹瀉性貝類毒素、麻痹性貝類毒素、氯霉素 | 29 | 29 | 100 |
畜肉(肝) | 磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺間甲氧嘧啶、磺胺二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 38 | 38 | 100 |
水果 | 甲胺磷、甲拌磷、對(duì)硫磷、甲基對(duì)硫磷、氧化樂(lè)果、樂(lè)果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、百菌清、三唑酮、久效磷、磷胺、水胺硫磷、三唑磷 | 20 | 19 | 95 |
合計(jì) | 224 | 223 | 99.6 |
(二)合格產(chǎn)品(抽檢全部合格的發(fā)酵酒、蔬菜、畜產(chǎn)品名單略):
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 (或批號(hào)) | 標(biāo)示的生產(chǎn)單位 | 采樣地點(diǎn) |
(一)固體飲料 | ||||||
1 | 維他型豆奶粉 | 維維 | 320g/袋 | 20140612 | 維維食品飲料股份有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 |
2 | 多維豆奶粉 | 伊利 | 560g/袋 | 20140706 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 |
3 | AD鈣豆奶粉 | 雅士利 | 580g/袋 | 20140709 | 雅士利國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 |
4 | 永和豆?jié){ | 350g/袋 | 20140609 | 上海弘奇永和食品發(fā)展有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
5 | 多利堅(jiān)果飲 | 405g/袋 | 20140106 | 佳格投資(中國(guó))有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
6 | 白咖啡 | 啡特力 | 200g/盒 | 20131007 | 上海山隆實(shí)業(yè)有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 |
7 | 炭燒咖啡 | 摩卡 | 100g/瓶 | 20140324 | 摩卡食品有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 |
8 | 美味咖啡 | 家樂(lè) | 250g/盒 | 20130130 | 西諸迪斯食品(上海)有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 |
9 | 三合一速溶咖啡 | 143g/盒 | 20130703 | 上海樂(lè)購(gòu)物流有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 | |
10 | 乳香拿鐵 | 純粹喝 | 384g/盒 | 20140524 | 上海比菲多食品銷售有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 |
11 | 超級(jí)咖啡(原味) | 375g/盒 | 20130103 | 常州超級(jí)食品有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 | |
12 | 白咖啡 | 益昌 | 450g/盒 | 20130309 | 上海益馬昌商貿(mào)有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 |
13 | 醇品純咖啡 | 36g/盒 | 20140312 | 北京福瑞納咖啡食品有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 | |
14 | 卡布奇諾即溶咖啡 | 雀巢 | 231g/盒 | 20140313 | 上海雀巢有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 |
15 | 摩卡咖啡 | 可比克 | 576g/盒 | 20130315 | 經(jīng)銷商:尤益嘉(上海)食品商貿(mào)有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 |
16 | 葛生粉 | 450g/袋 | 20140514 | 江西三清山綠色食品有限責(zé)任公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
17 | 中老年核桃粉 | 智力 | 630g/袋 | 20140713 | 桂林智強(qiáng)食品開發(fā)有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 |
18 | 紅棗蓮子粉 | 妙妙 | 660g/袋 | 20140616 | 天津市好味特食品工業(yè)有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 |
19 | 阿華田 | 阿華田 | 800g/袋 | 20140107 | 上海英聯(lián)食品飲料有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 |
20 | 果珍(檸檬味) | 400g/袋 | 20140710 | 億滋廣通食品(廣州)有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
21 | 奶茶(麥香味) | 香飄飄 | 80g/盒 | 20140218 | 香飄飄食品股份有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 |
22 | 濃香草莓奶茶 | 80g/盒 | 20140309 | 常州立純茶業(yè)有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
23 | 麥香奶茶 | 摩卡 | 150g/盒 | 20140723 | 摩卡食品有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 |
24 | 經(jīng)典醇香奶茶 | 立頓 | 175g/盒 | 20140215 | 聯(lián)合利華(中國(guó))有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 |
25 | 高樂(lè)高(巧克力口味) | 350g/盒 | 20140605 | 天津高樂(lè)高食品有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
(二)動(dòng)物性水產(chǎn)干制品 | ||||||
26 | 烤魚片 | 散裝 | 20140821 | 舟山市普陀區(qū)舟港水產(chǎn)有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 | |
27 | 魷魚尾絲 | 散裝 | 20140817 | 舟山市普陀區(qū)舟港水產(chǎn)有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 | |
28 | 香辣黃花魚 | 散裝 | 20140819 | 舟山市普陀區(qū)舟港水產(chǎn)有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 | |
29 | 開洋 | 散裝 | 20140403 | 連云港華恒水產(chǎn)有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 | |
30 | 水晶魚干 | 散裝 | 20140403 | 連云港華恒水產(chǎn)有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 | |
31 | 舟山小開洋 | 海上人家 | 100g/袋 | 20131208 | 上海海天下冷凍食品有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 |
32 | 蝦皮 | 禾煜 | 80g/袋 | 20140719 | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 |
33 | 籽烏(淡干) | 散裝 | 20140628 | 江蘇海東水產(chǎn)食品有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
34 | 梅子魚干(咸干) | 散裝 | 20140526 | 江蘇海東水產(chǎn)食品有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
35 | 蛤蜊干(咸干) | 散裝 | 20140617 | 江蘇海東水產(chǎn)食品有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
36 | 魷魚干(咸干) | 散裝 | 20140526 | 江蘇海東水產(chǎn)食品有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
37 | 鰻魚(咸干) | 散裝 | 20140526 | 江蘇海東水產(chǎn)食品有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
(三)冷凍食品 | ||||||
38 | 香辣丸 | 散裝 | *20140829 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(蔣叢濤攤位) | ||
39 | 肘花卷 | 散裝 | *20140829 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(蔣叢濤攤位) | ||
40 | 魚豆腐 | 散裝 | *20140829 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(戴建新攤位) | ||
41 | 海螺丸 | 散裝 | *20140829 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(戴建新攤位) | ||
42 | 水晶包 | 散裝 | *20140829 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(朱四銀攤位) | ||
43 | 淡貝丸 | 散裝 | *20140829 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(朱四銀攤位) | ||
44 | 海參丸 | 散裝 | *20140829 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(朱四銀攤位) | ||
45 | 雞肉丸 | 散裝 | *20140829 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(張婷婷攤位) | ||
46 | 蔥花丸 | 散裝 | *20140829 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(張婷婷攤位) | ||
47 | 黃金蛋 | 散裝 | *20140829 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(張婷婷攤位) | ||
48 | 蝦棒 | 散裝 | *20140829 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(張婷婷攤位) | ||
49 | 龍蝦丸 | 散裝 | *20140829 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(張婷婷攤位) | ||
50 | 燕餃 | 散裝 | *20140829 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(冒鋒攤位) | ||
51 | 包心魚丸 | 散裝 | *20140829 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(冒鋒攤位) | ||
52 | 蝦糕 | 散裝 | *20140829 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(冒鋒攤位) | ||
53 | 貢丸 | 散裝 | *20140829 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(冒鋒攤位) | ||
54 | 牛肉丸 | 散裝 | *20140829 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(冒鋒攤位) | ||
55 | 包心貢丸 | 散裝 | *20140829 | 太陽(yáng)鑫城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(金東攤位) | ||
56 | 蝦丸 | 散裝 | *20140829 | 太陽(yáng)鑫城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(金東攤位) | ||
57 | 牛肉丸 | 散裝 | *20140829 | 太陽(yáng)鑫城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(金東攤位) | ||
58 | 閩南脆丸 | 海欣 | 散裝 | 20140406A | 海欣食品股份有限公司福州金山分廠 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 |
59 | 翡翠東坡肉包 | 海欣 | 散裝 | 20131227A | 海欣食品股份有限公司福州金山分廠 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 |
60 | 扇貝肉 | 散裝 | 20140825 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 | ||
61 | 包心貢丸 | 海欣 | 散裝 | 20131220A | 海欣食品股份有限公司福州金山分廠 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 |
62 | 深海鱈魚排 | 好佳好 | 320g/盒 | 20140720 | 榮成市好佳好水產(chǎn)食品有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 |
63 | 骨肉相連 | 散裝 | 20140820 | 品親食品有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 | |
64 | 單凍紅蝦 | 散裝 | 20140825 | 特易購(gòu)商業(yè)(江蘇)有限公司南通工農(nóng)路分公司 | ||
(四)堅(jiān)果 | ||||||
65 | 煮瓜子 | 姚太太 | 300g/袋 | 20140716 | 杭州姚太太食品有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 |
66 | 小而香奶香西瓜子 | 洽洽 | 240g/袋 | 20140816 | 洽洽食品股份有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 |
67 | 奶香花生 | 330g/袋 | 20140718 | 四川德陽(yáng)金府王食品有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
68 | 甘草瓜子 | 380g/袋 | 20140621 | 浙江大好大食品有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
69 | 香瓜子 | 洽洽 | 380g/袋 | 20140806 | 洽洽食品股份有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 |
70 | 吊瓜子 | 散裝 | 20140612 | 蘇州豐品堂食品有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
71 | 夏威夷果 | 散裝 | 20140708 | 蘇州豐品堂食品有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
72 | 小核桃仁 | 118g/袋 | 20140709 | 上海佳時(shí)食品有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
73 | 開口松子 | 227g/袋 | 20140523 | 杭州余杭益民食品有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
74 | 開心果 | 天喔 | 227g/袋 | 20140603 | 天喔食品(集團(tuán))有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 |
75 | 核桃仁 | 散裝 | 20140802 | 蘇州豐品堂食品有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
76 | 紙衣核桃 | 天喔 | 230g/袋 | 20140616 | 天喔食品(集團(tuán))有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 |
77 | 手剝碧根果 | 128g/袋 | 20140520 | 江蘇阿果山食品有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |
(五)水果 | ||||||
78 | 柚子 | 散裝 | *20140901 | 南通市崇川區(qū)發(fā)亮水果店 | ||
79 | 蘋果 | 散裝 | *20140901 | 南通市崇川區(qū)發(fā)亮水果店 | ||
80 | 山竹 | 散裝 | *20140901 | 南通市崇川區(qū)發(fā)亮水果店 | ||
81 | 香蕉 | 散裝 | *20140901 | 通農(nóng)好太太農(nóng)產(chǎn)品直營(yíng)店 | ||
82 | 李子 | 散裝 | *20140901 | 通農(nóng)好太太農(nóng)產(chǎn)品直營(yíng)店 | ||
83 | 紅布林 | 散裝 | *20140901 | 通農(nóng)好太太農(nóng)產(chǎn)品直營(yíng)店 | ||
84 | 芒果 | 散裝 | *20140901 | 通農(nóng)好太太農(nóng)產(chǎn)品直營(yíng)店 | ||
85 | 葡萄 | 散裝 | *20140901 | 實(shí)惠水果店 | ||
86 | 獼猴桃 | 散裝 | *20140901 | 實(shí)惠水果店 | ||
87 | 柿子 | 散裝 | *20140901 | 實(shí)惠水果店 | ||
88 | 哈密瓜 | 散裝 | *20140901 | 張振精品水果商行 | ||
89 | 橙子 | 散裝 | *20140901 | 張振精品水果商行 | ||
90 | 橙子 | 散裝 | *20140901 | 張振精品水果商行 | ||
91 | 蘋果 | 散裝 | *20140901 | 張振精品水果商行 | ||
92 | 蟠桃 | 散裝 | *20140901 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(劉照清攤位) | ||
93 | 黃桃 | 散裝 | *20140901 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(劉照清攤位) | ||
94 | 香梨 | 散裝 | *20140901 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(劉兵攤位) | ||
95 | 山楂 | 散裝 | *20140901 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(劉兵攤位) | ||
96 | 冬棗 | 散裝 | *20140901 | 虹橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(劉兵攤位) | ||
(六)水產(chǎn)品 | ||||||
97 | 螺氏蝦 | 散裝 | *20140829 | 太陽(yáng)鑫城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(15號(hào)攤位) | ||
98 | 草魚 | 散裝 | *20140829 | 太陽(yáng)鑫城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(劉海文攤位) | ||
99 | 花鰱 | 散裝 | *20140829 | 太陽(yáng)鑫城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(宋來(lái)明攤位) | ||
100 | 對(duì)蝦 | 散裝 | *20140829 | 太陽(yáng)鑫城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(2號(hào)攤位) | ||
101 | 白蓮 | 散裝 | *20140829 | 太陽(yáng)鑫城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(邱悅攤位) | ||
102 | 鳊魚 | 散裝 | *20140829 | 太陽(yáng)鑫城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(孔建華攤位) | ||
103 | 鯽魚 | 散裝 | *20140829 | 太陽(yáng)鑫城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(邱悅攤位) | ||
104 | 青花魚 | 散裝 | *20140829 | 太陽(yáng)鑫城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(康金華攤位) | ||
105 | 魷魚 | 散裝 | *20140829 | 太陽(yáng)鑫城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(魏兵攤位) | ||
106 | 龍頭魚 | 散裝 | *20140829 | 太陽(yáng)鑫城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(周新元攤位) | ||
107 | 海鰻 | 散裝 | *20140829 | 段家壩農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(左漢新攤位) | ||
108 | 黑魚 | 散裝 | *20140829 | 段家壩農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(曹文如攤位) | ||
109 | 江鯔 | 散裝 | *20140829 | 段家壩農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(曹文如攤位) | ||
110 | 鱸魚 | 散裝 | *20140829 | 段家壩農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(曹永攤位) | ||
111 | 江白條 | 散裝 | *20140829 | 段家壩農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(陸身芳攤位) | ||
112 | 花鰱 | 散裝 | *20140829 | 百花農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(江奇兵攤位) | ||
113 | 文蛤 | 散裝 | *20140829 | 百花農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(水產(chǎn)20號(hào)攤位) | ||
114 | 田螺 | 散裝 | *20140829 | 百花農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(水產(chǎn)17號(hào)攤位) | ||
115 | 毛蝦 | 散裝 | *20140829 | 百花農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(水產(chǎn)19號(hào)攤位) | ||
116 | 鳊魚 | 散裝 | *20140910 | 南通通州潤(rùn)泰商業(yè)有限公司 | ||
117 | 河鯽魚 | 散裝 | *20140910 | 南通通州潤(rùn)泰商業(yè)有限公司 | ||
118 | 花鰱 | 散裝 | *20140910 | 南通通州潤(rùn)泰商業(yè)有限公司 | ||
119 | 黑魚 | 散裝 | *20140910 | 南通通州潤(rùn)泰商業(yè)有限公司 | ||
120 | 冰鮮帶魚 | 散裝 | *20140910 | 南通通州潤(rùn)泰商業(yè)有限公司 | ||
121 | 黃花魚 | 散裝 | *20140910 | 南通通州潤(rùn)泰商業(yè)有限公司 | ||
122 | 冰鮮多寶魚 | 散裝 | *20140910 | 南通通州潤(rùn)泰商業(yè)有限公司 | ||
123 | 冰鮮鯧魚 | 散裝 | *20140910 | 南通通州潤(rùn)泰商業(yè)有限公司 | ||
124 | 草魚 | 散裝 | *20140910 | 南通通州潤(rùn)泰商業(yè)有限公司 | ||
125 | 秋刀魚 | 散裝 | *20140910 | 南通通州潤(rùn)泰商業(yè)有限公司 |
(三)不合格產(chǎn)品:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 (或批號(hào)) | 標(biāo)示的生產(chǎn)單位 | 采樣地點(diǎn) | 不合格指標(biāo)及數(shù)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 桔子 | 散裝 | *20140901 | 張振精品水果商行 | 水胺硫磷0.036mg/kg | 水胺硫磷≤0.02mg/kg |
注:*代表采樣日期
二、結(jié)果分析
9月份對(duì)南通市流通領(lǐng)域的固體飲料、發(fā)酵酒、堅(jiān)果等9類產(chǎn)品進(jìn)行了采樣監(jiān)測(cè),共抽檢食品樣品224份,合格223份,合格率99.6%。不合格的產(chǎn)品為1份水果,不合格指標(biāo)是水胺硫磷。水胺硫磷是一種速效廣譜殺蟲劑,毒性高。農(nóng)藥超標(biāo)多是在種植過(guò)程中違規(guī)使用農(nóng)藥,或是未達(dá)到農(nóng)藥施用安全間期提前收獲所致。9月份結(jié)果提示,在農(nóng)產(chǎn)品種殖過(guò)程中,應(yīng)加強(qiáng)農(nóng)藥使用的監(jiān)管力度,及時(shí)提供技術(shù)指導(dǎo),積極開展風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),嚴(yán)厲打擊違法行為,從而規(guī)范農(nóng)藥的使用,保障食品安全。
三、消費(fèi)提示
蔬菜、水果、糧食等農(nóng)產(chǎn)品,為了防治蟲害,大都會(huì)施用農(nóng)藥,若不按規(guī)定使用和操作,易導(dǎo)致農(nóng)藥殘留超標(biāo)。水洗是清除蔬菜水果上殘留農(nóng)藥和其他污物的基礎(chǔ)方法,最好用流動(dòng)清水沖洗,然后用清水浸泡15~20分鐘,浸泡時(shí)若加少量洗潔精或果蔬清潔劑效果更佳,但專用洗滌劑必須是質(zhì)量可靠廠家的產(chǎn)品,清洗時(shí)也要沖干凈洗滌劑,否則易產(chǎn)生二次污染。對(duì)可以去皮的果蔬,去皮是一種簡(jiǎn)便有效的去除農(nóng)藥殘留的方法,雖然會(huì)損失一些皮中的營(yíng)養(yǎng),但有時(shí)為了減少農(nóng)藥殘留是值得的。
進(jìn)入秋季,人們對(duì)食物中毒不像夏天那樣警惕。對(duì)此提醒消費(fèi)者,秋季也是食物中毒和食源性疾病的高發(fā)季節(jié),建議消費(fèi)者養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣,在烹調(diào)食物和進(jìn)餐前洗手,做好預(yù)防工作十分必要。同時(shí)把好原料關(guān),要選擇新鮮的食材;食品應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、溫度較低的地方,并注意冰箱貯存食物時(shí)間不能過(guò)長(zhǎng),冷凍食品不宜反復(fù)解凍,最好一次解凍一次吃完;提倡“現(xiàn)買、現(xiàn)做、現(xiàn)吃”,食物應(yīng)燒熟煮透;選購(gòu)熟食鹵菜、涼菜時(shí)要注意銷售場(chǎng)所防蠅、防塵設(shè)施是否齊全,存放條件和存放容器是否符合衛(wèi)生要求,熟食應(yīng)及時(shí)食用,隔夜、隔餐的熟食食用前要充分加熱;餐具、炊具要清洗消毒,生熟食用具要分開使用。
秋高氣爽是品嘗螃蟹的最好時(shí)光,但食之不當(dāng),也易引起上吐下瀉等中毒癥狀,引起中毒的主要原因是吃死蟹,未洗凈或煮透的蟹及蟹的胃、腸、鰓和心臟等。蟹死之后,蟹體內(nèi)的病原微生物迅速繁殖,引起蟹體腐敗及蛋白質(zhì)中的多種氨基酸分解而產(chǎn)生毒素;蟹體還是肺吸蟲的中間宿主及多種細(xì)菌寄生場(chǎng)所。為此提醒消費(fèi)者,必須做到不吃死蟹、生蟹、未洗凈、未煮透的蟹,不吃蟹的胃、腸、鰓、心臟等。蟹要現(xiàn)蒸現(xiàn)吃,不要存放,且不宜與濃茶、柿子、啤酒等同食。此外,由于蟹肉性寒、蟹黃中膽固醇含量高,因此患有發(fā)熱、腹瀉、胃炎、膽結(jié)石、動(dòng)脈硬化、高血脂等疾病以及過(guò)敏體質(zhì)、脾胃虛寒的病人都不宜食用螃蟹。
日期:2014-12-19