序號(hào) | 日期 | 發(fā)布國(guó)家 | 進(jìn)境產(chǎn)品 | 通報(bào)原因 | 采取措施 |
1 | 8月1日 | 英國(guó) | 帶殼花生 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 < 0.25、總量< 1.0;B1 = 56、總量= 290;B1 = 2.2、總量= 10 μg/kg - ppb) | 產(chǎn)品遣回或銷毀 |
2 | 8月4日 | 英國(guó) | 米粉(香港出口) | 檢測(cè)出傳基因米BT63 | 產(chǎn)品扣留 |
3 | 8月5日 | 意大利 | 綠茶 | 含鉛(3 mg/kg - ppm) | 產(chǎn)品遣回或銷毀 |
4 | 8月6日 | 意大利 | 腌漬白菜竹筍 | 含鉛(0.6 mg/kg - ppm) | 產(chǎn)品遣回 |
5 | 8月7日 | 意大利 | 金屬釬子 | 遷移出鉻(1.95 mg/kg - ppm)和鎳(23.84 mg/kg - ppm) | 產(chǎn)品遣回 |
6 | 8月11日 | 保加利亞 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 3.4、總量=6.7;B1 = 3.6、總量= 3.8;B1 = 3.9、總量= 11 μg/kg - ppb) | 產(chǎn)品遣回 |
7 | 8月11日 | 保加利亞 | 真空包裝的花生 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 28、總量= 36;B1 = 14、總量= 15;B1 = 14、總量 = 19;B1 =8.1、總量=10μg/kg-ppb) | 產(chǎn)品扣留 |
8 | 8月12日 | 保加利亞 | 真空包裝的花生 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 3.4、總量 > 20;B1 = 2.6、總量 = 15.2 μg/kg - ppb) | 產(chǎn)品遣回 |
9 | 8月12日 | 荷蘭 | 米餅和花生餅 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 5.7、總量 = 31.5 μg/kg - ppb) | 產(chǎn)品扣留 |
10 | 8月12日 | 荷蘭 | 去皮花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 7.9、總量= 9.1 μg/kg - ppb) | 產(chǎn)品扣留 |
11 | 8月12日 | 荷蘭 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 28.6、總量= 145.1 μg/kg - ppb) | 產(chǎn)品扣留 |
12 | 8月12日 | 荷蘭 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 68.6、總量= 155.1;B1 = 11.4、總量= 29.8;B1 = 5.3、總量=32.3μg/kg- ppb) | 產(chǎn)品扣留 |
13 | 8月12日 | 荷蘭 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 19.3、總量= 48 μg/kg - ppb) | 產(chǎn)品扣留 |
14 | 8月12日 | 荷蘭 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 5.5 μg/kg - ppb) | 產(chǎn)品扣留 |
15 | 8月12日 | 荷蘭 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 1.1、總量= 6.9 μg/kg - ppb) | 物理處理—去皮 |
16 | 8月12日 | 荷蘭 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 31.2、總量 =34.6;B1 = 25.6、總量= 60.7 μg/kg - ppb) | 物理處理—去皮 |
17 | 8月12日 | 荷蘭 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 51.5、總量= 64.5;B1 = 2.4、總量=2.8μg/kg- ppb) | 物理處理—去皮 |
18 | 8月12日 | 荷蘭 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = N.D、總量= N.D.;B1 = 7.8、總量= 42;B1 = 1.6、總量 = 10.7 μg/kg - ppb) | 物理處理—去皮 |
19 | 8月12日 | 荷蘭 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = N.D.、總量= 0.2;B1 = 2.0、總量=11.2;B1 = 5.8、總量= 6.4 μg/kg - ppb) | 物理處理—去皮 |
20 | 8月12日 | 保加利亞 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 =4、總量=6;B1=3.5、總量= 5.5 μg/kg - ppb) | 產(chǎn)品遣回 |
21 | 8月12日 | 荷蘭 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 6.2 μg/kg - ppb) | 產(chǎn)品扣留 |
22 | 8月12日 | 荷蘭 | 去皮花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(總量=1.0、總量=12.8、總量=0.3μg/kg-ppb) | 產(chǎn)品遣回或銷毀 |
23 | 8月14日 | 波蘭 | 廚具 | 遷移物總量過(guò)高(60.7、120 mg/dm2) | 產(chǎn)品遣回 |
24 | 8月18日 | 英國(guó) | 去皮花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 3.1、總量= 3.9 μg/kg - ppb) | 物理處理—分揀 |
25 | 8月19日 | 荷蘭 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = ND、總量= ND;B1 = 0.3、總量=1.6 ;B1 = 3.3、總量= 8.8 μg/kg - ppb) | 產(chǎn)品扣留 |
26 | 8月19日 | 荷蘭 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 3.6、總量=4.1;B1= 1.1、總量= 1.4;B1 = 10.6、總量= 12.2 μg/kg - ppb) | 產(chǎn)品扣留 |
27 | 8月19日 | 荷蘭 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 =3.1、總量=3.6;B1 = 3.3、總量= 13.6;B1 = 7.8、總量= 23.5 μg/kg - ppb) | 產(chǎn)品扣留 |
28 | 8月21日 | 意大利 | 不銹鋼刀叉 | 遷移出鎳(0.485 mg/kg - ppm) | 產(chǎn)品遣回 |
29 | 8月22日 | 荷蘭 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 15.7、總量= 105.5;B1 = 2.2、總量= 12.7;B1 = 14.2、總量= 33.0 μg/kg - ppb) | 物理處理—去皮 |
30 | 8月22日 | 荷蘭 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 =3.0、總量=4.7;B1=17.8、總量= 69.6 μg/kg - ppb) | 物理處理—去皮 |
31 | 8月22日 | 荷蘭 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 12.4、總量= 72.4;B1 = 7.6、總量=33.4;B1=20.6、總量= 31.4 μg/kg - ppb) | 物理處理—去皮 |
32 | 8月22日 | 荷蘭 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 11.6、總量= 79.7;B1 = 0.3、總量= 0.7;B1 = 7.2、總量= 8 μg/kg - ppb) | 物理處理—去皮 |
33 | 8月22日 | 波蘭 | 冷凍無(wú)骨阿拉斯加狹鱈魚片 | 儲(chǔ)藏溫度不合要求 | 產(chǎn)品遣回 |
34 | 8月22日 | 波蘭 | 葵花籽 | 發(fā)霉 | 產(chǎn)品遣回 |
35 | 8月22日 | 波蘭 | 葵花籽果仁 | 生蟲 | 產(chǎn)品遣回 |
2008年8月我國(guó)輸歐產(chǎn)品被通報(bào)6批
序號(hào) | 日期 | 發(fā)布國(guó)家 | 進(jìn)境產(chǎn)品 | 通報(bào)原因 | 通報(bào)類別 | 監(jiān)控類型 | 狀態(tài) |
1 | 8月7日 | 意大利 | 花生仁 | 檢測(cè)出黃曲霉素(B1 = 40.1、總量= 54.8 μg/kg - ppb) | 信息通報(bào) | 官方對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控 | 僅限在通報(bào)國(guó)銷售/產(chǎn)品銷毀 |
2 | 8月14日 | 比利時(shí) | 草藥制品 | 檢測(cè)出六六六(0.98mg/kg-ppm)、腐霉利(0.43mg/kg-ppm)、六氯苯(0.36mg/kg- ppm)、五氯硝基苯(2.3mg/kg-ppm)和四氯硝基苯(0.19mg/kg -ppm) | 警告通報(bào) | 邊境監(jiān)控-貨物放行 | 可能已售出/確認(rèn)產(chǎn)品目的地 |
3 | 8月19日 | 英國(guó) | 密胺制馬克杯 | 遷移出甲醛(139、136 mg/dm2) | 信息通報(bào) | 僅限在通報(bào)國(guó)銷售/撤出市場(chǎng) | 官方對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控 |
4 | 8月20日 | 意大利 | 綠茶(經(jīng)比利時(shí)出口) | 含鉛(2.44 mg/kg - ppm) | 信息通報(bào) | 可能已售出/撤出市場(chǎng) | 官方對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控 |
5 | 8月20日 | 英國(guó) | 密胺制馬克杯 | 遷移出甲醛(35 mg/dm2) | 信息通報(bào) | 僅限在通報(bào)國(guó)銷售/撤出市場(chǎng) | 官方對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控 |
6 | 8月21日 | 捷克共和國(guó) | 迷你果凍(經(jīng)斯洛伐克和波蘭) | 含有未經(jīng)許可的海藻提取物,且存在致消費(fèi)者窒息的危險(xiǎn) | 警告通報(bào) | 官方對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控 | 可能已售出/撤出市場(chǎng) |
撤消通報(bào)
日日期 | REF. | 通報(bào)號(hào) | 期號(hào) | 通報(bào)內(nèi)容 | 撤消原因 |
08/08/2008 | add01 | 2008.0687 | 2008年第24周 | 中國(guó)出口至歐盟的制作糕點(diǎn)用刮刀中遷移出硅橡膠(0.72g/100g) | 分析數(shù)據(jù)沒有充分考慮目前的法律依據(jù),故分析報(bào)告撤消,原通報(bào)撤消。 |
日期:2008-09-08