7月日本進口食品中不合格產(chǎn)品82批次,其中中國23批次,比例28.0;泰國10批次,比例12.2%;美國9批次,比例11.0%;越南7批次,比例8.5%;厄瓜多爾6批次,比例7.3%;埃塞俄比亞6批次,比例7.3%;菲律賓4批次,比例4.9%;其余略。
日方對原產(chǎn)于中國的3類產(chǎn)品采取了命令檢查,分別是冷凍蛤蜊、雞肉、一口炸雞、養(yǎng)殖活鰻、冷凍未熟腎臟、油炸牡蠣(詳見表1、表3和5)和新鮮白蔥、混合青椒(詳見表3)和雞餡餅(詳見表1)。
中國產(chǎn)品不合格內(nèi)容:A成分規(guī)格不適合12批次(表1);B使用基準不適合1批次(表2);C11條3項規(guī)定6批次(表3);D材質(zhì)規(guī)格不適合2批次(表4);E其他2批次(表5)
福建省產(chǎn)品不合格3批次,其中福建局1批次;廈門局2批次。
品名 | 制造者 | 不合格內(nèi)容 | 檢查方式 |
冷凍蛤蜊 | QINGDAO NANXING ENTERPRISES CO.,LTD. | 檢出 氯胺苯醇 0.0008ppm | 命令檢查 |
水煮蛤蜊 | HULUDAO HENGDA FOOD CO.,LTD. | 檢出 氯胺苯醇 0.0008ppm | 命令檢查 |
加熱肉食制品(包裝前加熱):雞餡餅 | MCKEY FOOD SERVICES LTD. | 檢出 AOZ 0.001ppm | 命令檢查 |
加熱肉食制品(包裝前加熱):雞餡餅 | MCKEY FOOD SERVICES LTD. | 檢出 AOZ 0.002ppm | 命令檢查 |
加熱肉食制品(包裝前加熱):雞肉 | HENAN YonGDA ISLAMIC FOOD CO., LTD. | 檢出 AMOZ 0.003ppm | 命令檢查 |
加熱肉食制品(包裝前加熱):一口炸雞 | THE FURTHER PROCESSING PLANT OF HEILonGJIANG CHIA TAI ENTERPRISE CO., LTD. | 檢出 AMOZ 0.003ppm | 命令檢查 |
養(yǎng)殖活鰻 | | 檢出 無色孔雀石綠 0.002 ppm | 命令檢查 |
加熱后攝取冷凍食品(冷凍之前加熱):其他的谷物調(diào)節(jié)品(日本薄煎餅 ) | RONG CHENG BEIHUA AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 檢出 大腸菌群 陽性 | 監(jiān)視檢查 |
未加熱攝取冷凍食品:秋葵 | YANTAI LonGDA FOODSTUFFS CO.,LTD. | 檢出 大腸菌群 陽性 | 監(jiān)視檢查 |
加熱后攝取冷凍食品(冷凍之前加熱):雜煎菜餅 | NANTONG CHENGPINGJIE FOOD CO.,LTD. | 檢出 大腸菌群 陽性 | 自主檢查 |
加熱肉食制品(包裝前加熱):解開蒸雞 | MIYASUN GREAT WALL FOODS (DALIAN) CO.,LTD. (2100/03085) | 檢出 大腸菌群 陽性 | 自主檢查 |
加熱后攝取冷凍食品(冷凍之前加熱):冷凍蟹肉 | JIANGXI QUANFU AQUATIC FOODS CO.,LTD. | 檢出 細菌數(shù) 3.8×105/g | 自主檢查 |
表2 使用基準不適合(1批次)
品名 | 制造者 | 不合格內(nèi)容 | 檢查方式 |
干燥裙帶菜 | QINGDAO SANHE FOODS CO.,LTD. | 檢出 二氧化硫 0.20g/kg | 監(jiān)視檢查 |
表3 11條3項規(guī)定(6批次)
品名 | 制造者 | 不合格內(nèi)容 | 檢查方式 |
新鮮芝麻 | | 檢出 乙草胺 0.02ppm | 監(jiān)視檢查 |
新鮮復旦菜(可供食用之甜菜) | | 檢出 莠去津 0.04ppm | 監(jiān)視檢查 |
新鮮白蔥 | | 檢出 得芬諾 0.02ppm | 命令檢查 |
加熱后攝取冷凍食品(冷凍之前未加熱):混合青椒 (切片) | XIAMEN KARNEX FOOD CO.,LTD. | 檢出 嘧毒胺 0.02ppm | 命令檢查 |
加熱后攝取冷凍食品(冷凍之前未加熱):分蔥 | HANGZHOU RIXIN import & EXPORT CO.,LTD. | 檢出 嘧毒胺 0.04ppm | 監(jiān)視檢查 |
加熱后攝取冷凍食品(冷凍之前未加熱):冷凍未熟腎臟 | XIAMEN KARNEX FOODS CO., LTD. | 檢出 甲氰菊酯 0.03ppm | 命令檢查 |
表4 材質(zhì)規(guī)格不適合( 2批次)
品名 | 制造者 | 不合格內(nèi)容 | 檢查方式 |
竹制:筷子 | FUZHOU CHANGSHA CO.,LTD. | 檢出 高錳酸鉀 11μg/ml | 自主檢查 |
器具:調(diào)味品架 | FEIDA CERAMIC HOTEL ARTICLE COMPANY | 蒸發(fā)殘留物4%乙酸 116 μg/ml | 自主檢查 |
表5 其他( 2批次)
品名 | 制造者 | 不合格內(nèi)容 | 檢查方式 |
加熱后攝取冷凍食品(冷凍之前未加熱):油炸牡蠣 | PENGLAI FENG WEI FOOD CO.,LTD. | 下痢性貝毒 0.1MU/g | 命令檢查 |
加熱后攝取冷凍食品(冷凍之前未加熱):油炸牡蠣 | PENGLAI FENG WEI FOOD CO.,LTD. | 下痢性貝毒 0.1MU/g | 命令檢查 |
福建省不合格產(chǎn)品(含疑似:3批次)
品名 | 制造者 | 不合格內(nèi)容 | 檢查方式 |
加熱后攝取冷凍食品(冷凍之前未加熱):青椒混合(切片) | XIAMEN KARNEX FOOD CO.,LTD. | 檢出 嘧毒胺 0.02ppm | 命令檢查 |
加熱后攝取冷凍食品(冷凍之前未加熱):冷凍未熟腎臟 | XIAMEN KARNEX FOODS CO., LTD. | 檢出 甲氰菊酯 0.03ppm | 命令檢查 |
竹制:筷子 | FUZHOU CHANGSHA CO.,LTD. | 檢出 高錳酸鉀 11μg/ml | 自主檢查 |
日期:2008-08-15