本次專項(xiàng)監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求食品和化妝品》和JJF 1244-2010 《食品和化妝品包裝計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則》的要求,對茶葉商品包裝的下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):包裝空隙率、包裝層數(shù)及包裝成本與銷售價(jià)格比。
本次抽查中發(fā)現(xiàn)的問題如下:
包裝空隙率:按照國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)對包括茶葉在內(nèi)的其他食品銷售包裝的限量要求,包裝空隙率不得大于45%。本次抽查中,該項(xiàng)目有20批次不合格。
根據(jù)《上海市商品包裝物減量若干規(guī)定》,企業(yè)不得銷售違反國家限制商品過度包裝的強(qiáng)制性規(guī)定的商品。市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已將抽查不合格企業(yè)移送其所在地區(qū)(縣)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依法處理;生產(chǎn)企業(yè)由其所在地的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依法責(zé)令改正。外省市企業(yè)生產(chǎn)的不合格商品,通報(bào)其所在地的省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門處理。
具體抽查結(jié)果如下:
2014年3季度茶葉商品包裝專項(xiàng)監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的商品
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 商品編碼 |
大益普洱茶(熟茶) | 大益 | 750克 | 2013.8.18 | 大益茶業(yè)集團(tuán)·勐海茶廠 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海浦東商場 | 6952315014026 |
3669鐵觀音 | 慶芳名茶 | 210g(30袋) | 2014-7-10 | 福州慶芳茶業(yè)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海浦東商場 | 6945337900965 |
普洱餅茶(熟茶) | / | 340克 | 2014.05.27 | 昆明古驛工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海浦東商場 | 6933147000555 |
茗典正山小種紅茶 | 慶芳名茶 | 150g(30袋) | 2014-5-15 | 福州慶芳茶業(yè)有限公司(分裝) | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海浦東商場 | 6945337901993 |
安溪鐵觀音 | 慶芳名茶 | 200g(29袋) | 2014.02.24 | 福州慶芳茶業(yè)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海浦東商場 | 6945337901009 |
鐵觀音(清香型) | 憶江南 | 500克(100克×5罐) | 2014-6-9 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司(分裝) | 上海采蓮超市有限公司 | 6923790701213 |
知福鐵觀音茶 | 知福 | 200克 | 2014-1-17 | 深圳市樂知福貿(mào)易有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 6945538585152 |
四大名茶 | 汪滿田 | 290克 | 2014年4月28日 | 黃山市汪滿田茶業(yè)有限公司分裝 | 上海采蓮超市有限公司 | 6926257920165 |
大益普洱茶(生茶) | 大益 | 357克 | 2014.01.16 | 大益茶業(yè)集團(tuán)·勐海茶廠 | 上海采蓮超市有限公司 | 6942107410501 |
龍井茶 | 憶江南 | 150克(50克×3聽) | 2014-1-24 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6923790798886 |
龍井茶 | 憶江南 | 200克(50克×4罐) | 2014-7-22 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6923790799197 |
鐵觀音(清香型) | 憶江南 | 300克(100克×3罐) | 2014-7-28 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司(分裝) | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6923790799203 |
知福鐵觀音茶 | 知福 | 300克(6罐) | 20140702 | 福建知福生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(分裝) | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6945538585169 |
大益普洱茶(熟茶) | 大益 | 357克 | 2014.01.10 | 大益普洱集團(tuán)·勐海茶廠 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6942107410495 |
碧螺春 | 憶江南 | 200克(3罐) | 2014-7-21 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6923790798923 |
安溪鐵觀音 | 南茗 | 3罐×8包×8克 | 2014-7-7 | 福建省安溪縣感德南茗茶廠 | 上海崇明華聯(lián)超市有限公司西門店 | 6947899508030 |
珍稀白茶 | 天方御井 | 250g | 2014.04.06 | 蕪湖市東方茶業(yè)有限公司(分裝) | 上海崇明華聯(lián)超市有限公司西門店 | 6932884921239 |
獅牌龍井茶 | 獅牌 | 150克(4件) | 2013-12-1 | 杭州獅峰茶葉有限公司 | 上海奉賢樂購生活購物有限公司 | 6912001001280 |
大紅袍 | 品真源 | 150克 | 2014年4月8日 | 武夷山市紅棉堂巖茶廠 | 上海奉賢樂購生活購物有限公司 | / |
鐵觀音 | / | 500g(6罐) | 2014年4月8日 | 福建省安溪縣金榜白云茶廠 | 上海奉賢樂購生活購物有限公司 | / |
西湖龍井茶 | 飄 | 100克(50克×2) | 2014年2月26日 | 杭州御牌茗茶有限公司 | 上海好芳鄰百貨商業(yè)有限公司 | 6908412228156 |
西湖牌龍井茶 | 西湖 | 150克(75克×2) | 2014-2-5 | 杭州茶廠有限公司 | 上海好芳鄰百貨商業(yè)有限公司 | 6902549111565 |
遵義紅 | 遵義紅 | 80克(8克×10) | 2014-4-15 | 貴州湄潭盛興茶業(yè)有限公司 | 上海好芳鄰百貨商業(yè)有限公司 | 6947570600251 |
遵義紅 | 遵義紅 | 120克(4克×30包) | 2014年4月28日 | 貴州湄潭盛興茶業(yè)有限公司 | 上海好芳鄰百貨商業(yè)有限公司 | 6947570600350 |
至和·悅(清香鐵觀音) | 泉德利 | 500克(2×30×8.34克) | 20140602 | 福建省安溪泉德利茶業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 | 6921266613053 |
西湖龍井茶 | 梅龍虎 | 100克(50克×2罐) | 2014-7-18 | 杭州虎跑茶葉有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 | 6917946923727 |
鐵觀音茶 | 洪恩巖 | 200克(29小袋) | 20140109 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 | 6933591955012 |
碧螺春茶 | 洪恩巖 | 300克(2×150)克 | 20140523 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 | 6933591900326 |
西湖龍井茶 | 梅龍虎 | 100克 | 2014-7-18 | 杭州虎跑茶葉有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司莘莊店 | 6917946923727 |
普洱茶 | 洪恩巖 | 128克 | 20140305 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6933591923349 |
普洱緊壓茶(熟茶) | 七彩云南 | 72克 | 2014.05.07 | 昆明七彩云南慶灃祥茶業(yè)股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6942188322571 |
龍井茶 | 洪恩巖 | 200克(2×100克) | 20131223 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6933591900296 |
鐵觀音茶 | 洪恩巖 | 250克(2×125克) | 20131226 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6933591900289 |
大益普洱茶(生茶) | 大益 | 357克 | 2014.01.16 | 大益茶業(yè)集團(tuán)·勐海茶廠 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6942107410501 |
龍井茶 | 憶江南 | 100克(3罐) | 2014-6-20 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 上海南匯樂購生活購物有限公司 | 6923790799180 |
碧螺春 | 憶江南 | 150克(2罐) | 2014-5-29 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 上海南匯樂購生活購物有限公司 | 6923790707611 |
龍井茶 | 汪滿田 | 300克 | 2013-11-20 | 杭州虎跑茶葉有限公司 | 上海南匯樂購生活購物有限公司 | 6926257920080 |
中獅牌龍井茶 | 中獅 | 100克(3件) | 2014-6-5 | 杭州御峰茶葉有限公司 | 上海南匯樂購生活購物有限公司 | 6942156100170 |
獅牌龍井(明前)茶 | 獅牌 | 100(3件) | 2013-11-20 | 杭州獅峰茶葉有限公司茶葉加工廠 | 上海南匯樂購生活購物有限公司 | 6912001000054 |
碧螺春 | 嘉然綠 | 250克 | 20131112 | 上海天然綠茶業(yè)有限公司 | 上海農(nóng)工商金山超市有限公司 | 6920635122233 |
黃山貢菊 | 杞泰 | 200克 | 20131128 | 黃山翠綠茶菊有限公司 | 上海農(nóng)工商金山超市有限公司 | 6936714766786 |
精選西湖龍井 | 嘉然綠 | 250克(三灌裝) | 20140502 | 上海天然綠茶葉有限公司 | 上海農(nóng)工商金山超市有限公司 | 6920635122370 |
龍井茶 | 曦峰 | 250克(2×125克) | 20140206 | 杭州明杭茶葉有限公司 | 上海農(nóng)工商浦東超市有限公司 | 6920729728600 |
黃山貢菊 | 杞泰 | 200克 | 20131128 | 黃山翠綠茶菊有限公司 | 上海農(nóng)工商浦東超市有限公司 | 6936714766786 |
金俊眉 | 一農(nóng) | 160克(80克×2罐) | 2014-1-25 | 福建省福華茶葉有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 6937454719179 |
龍井茶 | 憶江南 | 100克(3罐) | 2014-8-5 | 浙江憶江南茶業(yè)有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 6923790799180 |
鐵觀音茶 | 一農(nóng) | 180克(60克×3罐) | 2013-11-21 | 上海佳峰茶葉有限公司普陀分公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 6937454719247 |
龍井茶 | 知福 | 300克 | 2013-12-28 | 浙江南瑞茶業(yè)有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 6945538585121 |
龍井茶 | / | 200克(100克×2罐) | 20140108 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 | 6933591988232 |
龍井茶 | 憶江南 | 100克(3罐) | 2014-8-2 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 | 6923790799180 |
龍井茶 | 一農(nóng) | 250克(125克×2罐) | 2014-7-3 | 杭州巨佳茶業(yè)有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 | 6937454719216 |
獅牌龍井(明前)茶 | 獅牌 | 100(3件) | 2013-11-20 | 杭州獅峰茶葉有限公司茶葉加工廠 | 上海浦東錦繡樂購生活購物有限公司 | 6912001000054 |
中獅牌龍井茶 | 中獅 | 100克(2×50克) | 2014-3-3 | 杭州御峰茶葉有限公司 | 上海浦東錦繡樂購生活購物有限公司 | 6942156100187 |
中獅牌龍井茶 | 中獅 | 100克(3件) | 2014-3-24 | 杭州御峰茶葉有限公司 | 上海浦東錦繡樂購生活購物有限公司 | 6942156100170 |
碧螺春 | 憶江南 | 200克(3罐) | 2014-3-8 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 上海浦東錦繡樂購生活購物有限公司 | 6923790798923 |
大益普洱茶(生茶) | 大益 | 357克 | 2012年7月12日 | 大益茶業(yè)集團(tuán)·勐海茶廠 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市南匯有限公司 | 6942107410389 |
知福鐵觀音茶 | 知福 | (100+35)克 | 2014-1-12 | 福州知福生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(分裝) | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市南匯有限公司 | 6945538583684 |
龍井茶 | 茗波 | 100克 | 20140401 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市南匯有限公司 | 6933591923127 |
黃山毛峰茶 | 洪恩巖 | 150克(2×75克) | 20140210 | 黃山市歙縣天一茶葉有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市南匯有限公司 | 6933591900432 |
大益普洱茶(熟茶) | 大益 | 80克 | 2012年7月5日 | 大益茶業(yè)集團(tuán)·勐海茶廠 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市南匯有限公司 | 6942107410365 |
知福云霧綠茶 | 知福 | 60克 | 2013-12-28 | 深圳市樂知福貿(mào)易有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市南匯有限公司 | 6945538599555 |
知福鐵觀音茶 | 知福 | 60克 | 2014-1-3 | 福建知福生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(分裝) | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市南匯有限公司 | 6945538599623 |
龍井茶 | 茗波 | 200克(2×100)克 | 20140430 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華浦電超市有限公司 | 6933591900296 |
知福鐵觀音茶 | 知福 | 300克 | 2013-12-15 | 深圳市樂知福貿(mào)易有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華浦電超市有限公司 | 6945538585169 |
龍井茶 | 茗波 | 220克(2×110)克 | 20140618 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華浦電超市有限公司 | 6933591988850 |
大益普洱茶(熟茶) | 大益 | 357克 | 2013年8月9日 | 大益茶業(yè)集團(tuán)·勐海茶廠 | 上海世紀(jì)聯(lián)華浦電超市有限公司 | 6942107410396 |
鐵觀音茶 | 一農(nóng) | 250克(125克*2罐) | 2014-7-25 | 上海佳峰茶葉有限公司普陀分公司 | 上海市歐尚超市有限公司閔行店 | 6937454719223 |
鐵觀音茶 | 一農(nóng) | 150克(75×2罐) | 2013-12-27 | 福建省安溪縣一農(nóng)茶葉有限公司 | 上海市歐尚超市有限公司閔行店 | 6937454719162 |
碧螺春綠茶 | 一農(nóng) | 200克(100克*2聽) | 2014-8-1 | 上海佳峰茶葉有限公司普陀分公司 | 上海市歐尚超市有限公司閔行店 | 6937454719209 |
碧螺春綠茶 | 一農(nóng) | 200克(100克*2聽) | 2014-2-13 | 上海佳峰茶葉有限公司普陀分公司 | 上海市歐尚超市有限公司閔行店 | 6924930590018 |
碧螺春綠茶 | 一農(nóng) | 200克(100克*2聽) | 2014-8-1 | 上海佳峰茶葉有限公司普陀分公司 | 上海新路達(dá)商業(yè)(集團(tuán))有限公司新路達(dá)華聯(lián)吉買盛店 | 6924930590018 |
鐵觀音茶 | 一農(nóng) | 240克(30包) | 2014-3-7 | 上海佳峰茶葉有限公司普陀分公司 | 上海新路達(dá)商業(yè)(集團(tuán))有限公司新路達(dá)華聯(lián)吉買盛店 | 6937454719636 |
碧螺春 | 凱溪 | 200g | 2014.08.02 | 福建省安溪永勝茶廠 | 上海新路達(dá)商業(yè)(集團(tuán))有限公司新路達(dá)華聯(lián)吉買盛店 | 6920628538348 |
龍井茶 | 凱溪 | 250g | 2014.08.02 | 杭州硯龍茶葉有限公司 | 上海新路達(dá)商業(yè)(集團(tuán))有限公司新路達(dá)華聯(lián)吉買盛店 | 6920628538553 |
鐵觀音茶 | 一農(nóng) | 180克(60克×3罐) | 2014-7-23 | 上海佳峰茶葉有限公司普陀分公司 | 上海新路達(dá)商業(yè)(集團(tuán))有限公司新路達(dá)華聯(lián)吉買盛店 | 6937454719247 |
安溪鐵觀音 | 凱溪 | 200克 | 2014年6月1日 | 福建省安溪求勝茶廠 | 上海新路達(dá)商業(yè)(集團(tuán))有限公司新路達(dá)華聯(lián)吉買盛店 | 6920628558193 |
知福龍井茶 | 知福 | 300克 | 2013-6-9 | 浙江南瑞茶業(yè)有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6945538585121 |
加味紅茶包 | AKBAR | 160克 | 2013-9-1 | 上海怡緣實(shí)業(yè)有限公司(進(jìn)口代理) | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | / |
龍井茶 | / | 200克(100克×2罐) | 20131025 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6933591988232 |
碧螺春綠茶 | 一農(nóng) | 200克(100克*2聽) | 2014-8-1 | 上海佳峰茶葉有限公司普陀分公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6937454719209 |
知福鐵觀音茶 | 知福 | 300克(6罐) | 2014-1-2 | 福建知福生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6945538585169 |
龍井茶 | 一農(nóng) | 250克(125克×2聽) | 2013-12-12 | 杭州巨佳茶業(yè)有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6937454719216 |
龍井茶 | 圖案 | 250克(125克×2聽) | 2014-5-15 | 杭州巨佳茶業(yè)有限公司 | 上海楊浦華聯(lián)吉買盛購物中心有限公司 | 6924930589869 |
鐵觀音茶 | 一農(nóng) | 180克(60克×3罐) | 2014-7-11 | 上海佳峰茶葉有限公司普陀分公司 | 上海楊浦華聯(lián)吉買盛購物中心有限公司 | 6937454719247 |
龍井茶 | 知福 | 80克 | 2014-2-26 | 浙江南瑞茶業(yè)有限公司 | 上海怡蓮超市有限公司 | 6945538583752 |
龍井茶 | 憶江南 | 200克(50克×4罐) | 2014-6-30 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 上海怡蓮超市有限公司 | 6923790799197 |
知福鐵觀音茶 | 知福 | 250克 | 2013-12-27 | 福建知福生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(分裝) | 上海怡蓮超市有限公司 | 6945538583271 |
龍井茶 | 憶江南 | 75克 | 2014年3月12日 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 上海怡蓮超市有限公司 | 6923790799166 |
黃山毛峰 | 汪滿田 | 50克 | 2014-1-2 | 黃山市汪滿田茶業(yè)有限公司 | 上海怡蓮超市有限公司 | 6921158170039 |
知福鐵觀音茶 | 知福 | 300克(6罐) | 2013-12-29 | 福建知福生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(分裝) | 上海怡蓮超市有限公司 | 6945538585169 |
大益普洱茶(生茶)/(熟茶) | 大益 | 714 克 | 2014.01.05 | 大益茶業(yè)集團(tuán)·勐海茶廠 | 上海怡蓮超市有限公司 | 6942107410488 |
碧螺春 | 憶江南 | 100克 | 2014年7月18日 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 上海怡蓮超市有限公司 | 6923790799135 |
碧螺春 | / | 250g | 2014年7月20日 | 大連怡心軒商貿(mào)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司川沙店 | / |
龍井茶 | / | 250g | 2014年6月19日 | 大連怡心軒商貿(mào)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司川沙店 | / |
大益普洱茶(生茶) | 大益 | 357克 | 2012年7月12日 | 大益茶業(yè)集團(tuán)·勐海茶廠 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司川沙店 | 6942107410389 |
碧螺春 | 憶江南 | 200克(3罐) | 2014-6-2 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司川沙店 | 6923790798923 |
金駿眉 | / | 250g | 2014.01.02 | 福建武夷山御尚北苑茶業(yè)有限公司 | 上海易買得超市有限公司金橋店 | / |
鐵觀音茶 | 禧源 | 250克 | 2014-8-7 | 上海華頂茶葉有限公司寶山分公司 | 上海易買得超市有限公司金橋店 | 6927979361052 |
胎菊 | 御牌 | 120克(3盒×40克) | 2014年5月2日 | 桐鄉(xiāng)市菊星杭白菊有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | 6908412099121 |
龍井茶 | 憶江南 | 150克(50克×3聽) | 2014-7-11 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | 6923790798886 |
皇品鐵觀音(清香型) | 憶江南 | 300克(100克×3罐) | 2014-6-19 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | 6923790798749 |
大益普洱茶 | 大益 | 714克 | 2014.01.05 | 大益茶業(yè)集團(tuán)·勐海茶廠 | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 | 6942107410488 |
注:排名不分先后
2014年3季度茶葉商品包裝專項(xiàng)監(jiān)督抽查不合格商品
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 不合格項(xiàng)目 | 商品編碼 |
碧螺春 | 天方御井 | 200g | 2014-7-7 | 安徽省蕪湖市東方茶業(yè)有限公司 | 上海崇明華聯(lián)超市有限公司西門店 | 包裝空隙率 | 6932884936677 |
龍井茶 | / | 200克(2*100克) | 2014-1-3 | 浙江省新昌縣瑞豐茶廠 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 包裝空隙率 | 6955632901734 |
大益普洱茶(生茶) | 大益 | 1千克 | 2012-7-18 | 大益茶業(yè)集團(tuán)·勐海茶廠 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 包裝空隙率 | 6942107410372 |
大益普洱茶(熟茶) | 大益 | 200克 | 2011.12.29 | 大益茶業(yè)集團(tuán)·勐海茶廠 | 上海奉賢樂購生活購物有限公司 | 包裝空隙率 | 6942107410235 |
普洱緊壓茶(熟茶) | 七彩云南 | 357克 | 2012-12-4 | 昆明七彩云南慶灃祥茶業(yè)股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 包裝空隙率 | 6942188322649 |
鐵觀音(分裝) | 開古 | 200克(3盒) | 2013-12-24 | 常州開古茶葉食品有限公司 | 上海南匯樂購生活購物有限公司 | 包裝空隙率 | 6927435522522 |
西湖龍井茶 | 茗香豐利達(dá) | 150克(75克×2) | 2013.12.06 | 杭州水品元茶業(yè)有限公司 | 上海南匯樂購生活購物有限公司 | 包裝空隙率 | / |
西湖龍井茶 | 茗香豐利達(dá) | 150克(75克×2) | 2013.12.06 | 杭州水品元茶業(yè)有限公司 | 上海南匯樂購生活購物有限公司 | 包裝空隙率 | / |
時(shí)來龍井茶 | 時(shí)來 | 200克 | 2013-8-30 | 杭州虎跑茶葉有限公司 | 上海農(nóng)工商金山超市有限公司 | 包裝空隙率 | 6921920514320 |
碧螺春茶 | 嘉然綠 | 250克 | 2014-1-2 | 上海天綠茶業(yè)有限公司 | 上海農(nóng)工商浦東超市有限公司 | 包裝空隙率 | 6920635122233 |
鐵觀音 | / | 250克(3罐) | 2014-4-8 | 福建省安溪縣金榜白云茶廠 | 上海浦東錦繡樂購生活購物有限公司 | 包裝空隙率 | / |
皇品鐵觀音(清香型) | 憶江南 | 300克(100克×3罐) | 2013-12-30 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 上海浦東錦繡樂購生活購物有限公司 | 包裝空隙率 | 6923790798749 |
知福碧螺春茶 | 知福 | 200克 | 2013-12-15 | 深圳市樂知福貿(mào)易有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市南匯有限公司 | 包裝空隙率 | 6945538585183 |
黃山毛峰 | 汪滿田 | 300克 | 2013-12-1 | 黃山市汪滿田茶業(yè)有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華浦電超市有限公司 | 包裝空隙率 | 6926257920103 |
龍井茶 | / | 200克(100克×2包) | 2014-8-12 | 浙江茗豪茶業(yè)有限公司 | 上海易買得超市有限公司金橋店 | 包裝空隙率 | / |
龍井茶 | / | 200克(100克×2包) | 2014-8-12 | 浙江茗豪茶業(yè)有限公司 | 上海易買得超市有限公司金橋店 | 包裝空隙率 | / |
景旸春阿里山高山茶禮盒裝 | / | 125G*2罐 | 2013.3.10 | 臺灣景旸春生物科技有限公司 | 上海易買得超市有限公司金橋店 | 包裝空隙率 | / |
龍井茶 | 禧源 | 200g(100g×2罐) | 2014-8-5 | 杭州巨佳茶業(yè)有限公司 | 上海易買得超市有限公司金橋店 | 包裝空隙率 | 6927979361151 |
西湖龍井茶 | 飄牌 | 100克 | 2013-12-2 | 杭州御牌茗茶有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | 包裝空隙率 | 6908412228156 |
注:排名不分先后
日期:2014-10-28