南通市食品安全委員會辦公室
2014年10月10日
一、抽檢統(tǒng)計結(jié)果
(一)監(jiān)測合格率
品種 | 檢測項目 | 抽檢份數(shù) | 合格份數(shù) | 合格率(%) |
食糖 | 總砷、鉛、二氧化硫、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌、霉菌、酵母菌 | 10 | 10 | 100 |
烘炒食品 | 酸價、過氧化值、大腸菌群、霉菌、酵母、致病菌、食品添加劑 | 15 | 15 | 100 |
餅干 | 酸價、過氧化值、鉛、水分、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌計數(shù)、致病菌、食品添加劑 | 25 | 25 | 100 |
碳酸飲料 | 鉛、總砷、銅、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌、霉菌、酵母、食品添加劑、 | 20 | 20 | 100 |
蔬菜 | 甲胺磷、甲拌磷、對硫磷、甲基對硫磷、氧化樂果、樂果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、、百菌清、三唑酮、久效磷、磷胺、水胺硫磷、三唑磷 | 25 | 25 | 100 |
水果 | 甲胺磷、甲拌磷、對硫磷、甲基對硫磷、氧化樂果、樂果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、百菌清、三唑酮、久效磷、磷胺、水胺硫磷、三唑磷 | 16 | 16 | 100 |
豬肉、禽肉 | 氯霉素、克倫特羅、萊克多巴胺、呋喃它酮、呋喃唑酮等 | 38 | 38 | 100 |
水產(chǎn)品及其制品 | 無機砷、鉛、鎘、呋喃唑酮代謝物、孔雀石綠、無色孔雀石綠、氯霉素、揮發(fā)酚、組胺、揮發(fā)性鹽基氮、麻痹性貝類毒素、腹瀉性貝類毒素 | 30 | 28 | 93.3 |
熟肉制品 | 鉛、鎘、亞硝酸鹽、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌、山梨酸、脫氫乙酸 | 28 | 24 | 85.7 |
合計 | 207 | 201 | 97.1 |
(二)合格產(chǎn)品名單(全部合格的烘炒食品、碳酸飲料、豬肉、禽肉名單略)
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 (或批號) | 標(biāo)示的生產(chǎn)單位 | 采樣地點 |
一、食糖 | ||||||
1 | 純正紅糖 | 甘汁園 | 350g/袋 | 20140704 | 南京甘汁園糖業(yè)有限公司 | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
2 | 精選冰黃糖 | 甘汁園 | 400g/袋 | 20140719 | 南京甘汁園糖業(yè)有限公司 | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
3 | 優(yōu)級綿白糖 | 玉棠 | 450g/袋 | 20140722 | 上海市糖業(yè)煙酒(集團)有限公司 | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
4 | 白砂糖 | 太古 | 800g/袋 | 20140509 | 太古糖業(yè)(中國)有限公司上海第一分公司 | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
5 | 女生紅糖 | 甘汁園 | 350g/袋 | 20140628 | 太古糖業(yè)(中國)有限公司上海第一分公司 | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
6 | 有機紅糖 | 云成 | 350g/袋 | 20140713 | 云南昌盛糧油食品有限公司 | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
7 | 菊花冰糖 | 紅糖坊 | 350g/袋 | 20140601 | 合肥昌達食品有限公司 | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
8 | 綿白糖 | 福臨門 | 808g/袋 | 20140718 | 青島中糧航引食品有限公司 | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
9 | 白砂糖 | / | 1000g/袋 | 20140506 | 東莞市寶象食品有限公司 | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
10 | 木糖醇 | 蜜福堂 | 700g/袋 | 20140327 | 山東福田藥業(yè)有限公司 | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
二、餅干 | ||||||
11 | 如皋脆餅 | 長壽 | 410g/袋 | 20140525 | 南通市美鈴食品廠 | 南通蘇果超市有限公司城山路購物廣場 |
12 | 巧克力味曲奇餅干 | 趣多多 | 255g/袋 | 20140305 | 億滋食品(江門)有限公司 | 南通蘇果超市有限公司城山路購物廣場 |
13 | 三陽脆餅 | 華宜園 | 408g/袋 | 20140707 | 南通市華宜食品廠 | 南通蘇果超市有限公司城山路購物廣場 |
14 | 脆餅 | 西亭 | 360g/袋 | 20140718 | 南通西亭脆餅有限公司 | 南通蘇果超市有限公司城山路購物廣場 |
15 | 芝麻酥餅 | 嘉能 | 408g/袋 | 20140517 | 南通市奇香餅干食品廠 | 南通蘇果超市有限公司城山路購物廣場 |
16 | 甜薄脆餅干 | 嘉士利 | 800g/袋 | 20131229 | 江蘇嘉士利食品有限公司 | 南通蘇果超市有限公司城山路購物廣場 |
17 | 芝麻蘇打餅干 | 惠鄰 | 660g/袋 | 20140102 | 宿遷市匯味食品有限公司 | 南通蘇果超市有限公司城山路購物廣場 |
18 | 蘇打餅干香蔥味 | / | 450g/袋 | 20140614 | 河北世紀華奧食品工業(yè)有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
19 | 降糖餅干 | 阿爾發(fā) | 225g/袋 | 20140626 | 天津阿爾發(fā)保健品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
20 | 鮮蔥味白蘇打餅干 | 美丹 | 248g/袋 | 20140603 | 嘉興美丹食品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
21 | 紫薯餅 | 全統(tǒng) | 238g/袋 | 20140707 | 廣州市唯康食品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
22 | 脆蛋圓餅干 | 利拉 | 170g/袋 | 20140710 | 上海利拉食品有限公司優(yōu)拉食品分公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
23 | 杏元餅干 | 中洋寶 | 375g/袋 | 20140519 | 上海少野商貿(mào)有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
24 | 和情焦糖餅干 | / | 180g/袋 | 20131111 | 代理商:大昌三旭(上海)商貿(mào)有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
25 | 蛋黃寶餅干 | 和和園 | 300g/袋 | 20140617 | 山東和和食品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
26 | 酸奶巧克力味曲奇餅干 | 廣合 | 104g/袋 | 20140306 | 煙臺廣合食品有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司南通北閣店 |
27 | 高纖消化餅干 | 纖麥 | 380g/袋 | 20140508 | 思朗食品(淮北)有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司南通北閣店 |
28 | 酥性餅干 | 江中猴菇 | 720g/袋 | 20140625 | 福建省正鴻富食品有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司南通北閣店 |
29 | 夾心餅干(檸檬味) | 每日生機 | 270g/袋 | 20140618 | 廣東新盟食品有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司南通北閣店 |
30 | 五谷纖麥餅干 | / | 散裝 | 20140107 | 廣東新盟食品有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司南通北閣店 |
31 | 低糖雜糧餅干 | 三牛 | 散裝 | 20140418 | 上海三牛食品有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司南通北閣店 |
32 | 牛奶味大餅干 | 每日生機 | 散裝 | 20140506 | 廣東新盟食品有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司南通北閣店 |
33 | 巧克力味夾心餅干 | 奧利奧 | 312g/袋 | 20140518 | 億滋食品(蘇州)有限公司湖西分公司 | 江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司南通北閣店 |
34 | 醇香奶油味咸酥 | 康師傅 | 240g/袋 | 20140611 | 天津頂園食品有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司南通北閣店 |
35 | 白蘇打餅干奶鹽味 | 大為 | 460 g/袋 | 20140508 | 平原縣星鑫園食品有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司南通北閣店 |
三、熟肉制品 | ||||||
36 | 五州牛肉粒(五香味) | / | 75g/袋 | 20140325 | 蒙城宏健食品有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司南通北閣店 |
37 | 牛肉粒(原汁味) | 綠盛 | 75g/袋 | 20140707 | 杭州綠盛集團有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司南通北閣店 |
38 | 牛肉粒(沙嗲味) | / | 110g/袋 | 20131209 | 上海康允食品有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司南通北閣店 |
39 | 牛肉粒(五香味) | / | 100g/袋 | 20140610 | 廣州市通用食品有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司南通北閣店 |
40 | 阿明牛香牛肉 | / | 125g/袋 | 20140326 | 貴州金鳳來食品有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司南通北閣店 |
41 | 泡鳳爪(山椒味) | / | 158g/袋 | 20140506 | 有友食品股份有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
42 | 原味碳烤迷你腸 | / | 80g/袋 | 20140628 | 浙江青蓮食品股份有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
43 | 雞翅中 | / | 120g/袋 | 20140703 | 上海牧謠食品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
44 | 鴨盹 | / | 100g/袋 | 20140527 | 山東精武食品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
45 | 香辣鴨盹 | / | 100g/袋 | 20140603 | 上海頂譽食品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
46 | 香辣牛肉 | / | 130g/袋 | 20140121 | 上海海灣食品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
47 | 鴨掌 | / | 100g/袋 | 20140528 | 山東精武食品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
48 | 薩啦咪雞翅 | / | 38g/袋 | 20140702 | 溫州薩啦咪食品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
49 | Q豬原味豬肉脯 | 天喔 | 138g/袋 | 20140619 | 上海天喔食品生產(chǎn)有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
50 | 果汁牛肉 | / | 122g/袋 | 20140429 | 上海海灣食品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
51 | 沙爹牛肉粒 | / | 175g/袋 | 20140228 | 上海佳時食品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
52 | 天喔很牛香辣牛肉片 | / | 130g/袋 | 20140428 | 上??翟适称酚邢薰?/p> | 南通新歐尚超市有限公司 |
53 | 美味豬肉脯 | / | 68g/袋 | 20140620 | 靖江喜友食品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
54 | XO醬豬肉干 | / | 130g/袋 | 20140612 | 漳州市宏香記食品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
55 | 豬肉絲(原味) | / | 125g/袋 | 20140412 | 德清唯信食品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 |
56 | 牛肉 | / | 散裝 | 2014730 | 阿四老木子雞 | 阿四老木子雞 |
57 | 黑椒牛肉干 | / | 100g/袋 | 20131205 | 廈門市閩之味食品有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司南通北閣店 |
58 | 正一品鮮鹵鴨舌 | / | 100g/袋 | 20140105 | 潮州市正一品生物科技有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司南通北閣店 |
59 | 鴨頸 | / | 100g/袋 | 20141703 | 上海天弩食品有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司南通北閣店 |
四、蔬菜 | ||||||
60 | 香菜 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
61 | 生菜 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
62 | 米莧 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
63 | 小白菜 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
64 | 韭菜花 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
65 | 韭菜 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
66 | 娃娃菜 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
67 | 茭白 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
68 | 青菜 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
69 | 空心菜 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通通州潤泰商業(yè)有限公司 |
70 | 芹菜 | / | 散裝 | *20140730 | / | 新開農(nóng)貿(mào)市場劉海波攤位 |
71 | 雞毛菜 | / | 散裝 | *20140730 | / | 新開農(nóng)貿(mào)市場鄭芳攤位 |
72 | 刀豆 | / | 散裝 | *20140730 | / | 新開農(nóng)貿(mào)市場于秋菊攤位 |
73 | 豇豆 | / | 散裝 | *20140730 | / | 新開農(nóng)貿(mào)市場于秋菊攤位 |
74 | 文蛤菜 | / | 散裝 | *20140730 | / | 新開農(nóng)貿(mào)市場于秋菊攤位 |
75 | 青菜 | / | 散裝 | *20140730 | / | 新開農(nóng)貿(mào)市場紀雪珍攤位 |
76 | 青椒 | / | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市9號攤位 |
77 | 橄欖菜 | / | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市10號攤位 |
78 | 茄子 | / | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市3號攤位 |
79 | 紫角葉 | / | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市1號攤位 |
80 | 西紅柿 | / | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市17號攤位 |
81 | 土豆 | / | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市17號攤位 |
82 | 韭菜苔 | / | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市17號攤位 |
83 | 空心菜 | / | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市8號攤位 |
84 | 芹菜 | / | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市8號攤位 |
五、水果 | ||||||
85 | 梨 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通農(nóng)副產(chǎn)品物流中心135號攤位 |
86 | 蘋果 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通農(nóng)副產(chǎn)品物流中心95號攤位 |
87 | 芒果 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通農(nóng)副產(chǎn)品物流中心82號攤位 |
88 | 桂圓 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通農(nóng)副產(chǎn)品物流中心135號攤位 |
89 | 哈密瓜 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通農(nóng)副產(chǎn)品物流中心95號攤位 |
90 | 黃瓜 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通農(nóng)副產(chǎn)品物流中心186號攤位 |
91 | 葡萄 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通農(nóng)副產(chǎn)品物流中心51號攤位 |
92 | 圣女果 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通農(nóng)副產(chǎn)品物流中心55號攤位 |
93 | 香瓜 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通農(nóng)副產(chǎn)品物流中心58號攤位 |
94 | 紅提 | / | 散裝 | *20140807 | / | 南通農(nóng)副產(chǎn)品物流中心82號攤位 |
95 | 桃子 | / | 散裝 | *20140808 | / | 凱峰水果店 |
96 | 西瓜 | / | 散裝 | *20140808 | / | 發(fā)亮?xí)r尚水果店 |
97 | 蘋果 | / | 散裝 | *20140730 | / | 新開農(nóng)貿(mào)市場馬梅攤位 |
98 | 梨 | / | 散裝 | *20140730 | / | 新開農(nóng)貿(mào)市場鄭紅泉攤位 |
99 | 桃子 | / | 散裝 | *20140730 | / | 新開農(nóng)貿(mào)市場張光娟攤位 |
100 | 葡萄 | / | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市128號攤位 |
六、水產(chǎn)品 | ||||||
101 | 蝦皮 | / | 散裝 | *20140811 | / | 學(xué)田農(nóng)貿(mào)市場B30攤位 |
102 | 魷魚 | / | 散裝 | *20140811 | / | 學(xué)田農(nóng)貿(mào)市場B35攤位 |
103 | 文蛤 | / | 散裝 | *20140811 | / | 學(xué)田農(nóng)貿(mào)市場B33攤位 |
104 | 花蛤 | / | 散裝 | *20140811 | / | 學(xué)田農(nóng)貿(mào)市場B33攤位 |
105 | 黃魚 | / | 散裝 | *20140811 | / | 學(xué)田農(nóng)貿(mào)市場B42攤位 |
106 | 江支 | / | 散裝 | *20140811 | / | 學(xué)田農(nóng)貿(mào)市場孫建梅攤位 |
107 | 鯽魚 | / | 散裝 | *20140811 | / | 學(xué)田農(nóng)貿(mào)市場孫建梅攤位 |
108 | 花鰱 | / | 散裝 | *20140811 | / | 學(xué)田農(nóng)貿(mào)市場孫建梅攤位 |
109 | 羅氏蝦 | / | 散裝 | *20140811 | / | 學(xué)田農(nóng)貿(mào)市場趙建攤位 |
110 | 鳊魚 | / | 散裝 | *20140811 | / | 學(xué)田農(nóng)貿(mào)市場張普華攤位 |
111 | 八爪魚 | / | 散裝 | *20140811 | / | 學(xué)田農(nóng)貿(mào)市場1333攤位 |
112 | 對蝦 | / | 散裝 | *20140811 | / | 學(xué)田農(nóng)貿(mào)市場1333攤位 |
113 | 梭子蟹 | / | 散裝 | *20140811 | / | 學(xué)田農(nóng)貿(mào)市場1334攤位 |
114 | 馬鰱魚 | / | 散裝 | *20140811 | / | 學(xué)田農(nóng)貿(mào)市場1334攤位 |
115 | 河蚌 | / | 散裝 | *20140811 | / | 學(xué)田農(nóng)貿(mào)市場1330攤位 |
116 | 對蝦 | / | 散裝 | *20140730 | / | 新開農(nóng)貿(mào)市場陳衛(wèi)沖攤位 |
117 | 龍蝦 | / | 散裝 | *20140730 | / | 新開農(nóng)貿(mào)市場薛金云攤位 |
118 | 花鰱 | / | 散裝 | *20140730 | / | 新開農(nóng)貿(mào)市場殷國瑞攤位 |
119 | 鯽魚 | / | 散裝 | *20140730 | / | 新開農(nóng)貿(mào)市場殷國瑞攤位 |
120 | 白鰱 | / | 散裝 | *20140730 | / | 新開農(nóng)貿(mào)市場陸水沖攤位 |
121 | 花鰱 | / | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市195號攤位 |
122 | 牛蛙 | / | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市195號攤位 |
123 | 鳊魚 | / | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市190號攤位 |
124 | 白鰱 | / | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市190號攤位 |
125 | 黑魚 | / | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市189號攤位 |
126 | 文蛤 | / | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市187號攤位 |
127 | 花蛤 | / | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市187號攤位 |
128 | 羅氏蝦 | / | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市185號攤位 |
(三)不合格產(chǎn)品名單
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 采樣日期 | 生產(chǎn)單位 | 采樣地點 | 不合格指標(biāo)及數(shù)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 鹵雞 | 散裝 | *2014730 | 阿四老木子雞 | 阿四老木子雞 | 大腸菌群:210MPN/100g | 大腸菌群≤150 MPN/100g |
2 | 豬頭肉 | 散裝 | *2014730 | 阿四老木子雞 | 阿四老木子雞 | 大腸菌群:2100 MPN/100g | 大腸菌群≤150 MPN/100g |
3 | 豬舌 | 散裝 | *2014730 | 康心食品 | 康心食品 | 大腸菌群:930 MPN/100g | 大腸菌群≤150 MPN/100g |
4 | 烤鴨 | 散裝 | *2014730 | 康心食品 | 康心食品 | 大腸菌群:280 MPN/100g | 大腸菌群≤90 MPN/100g |
5 | 竹蟶 | 散裝 | *20140811 | / | 學(xué)田農(nóng)貿(mào)市場B30攤位 | 無機砷:0.68mg/kg | 無機砷≤0.5mg/kg |
6 | 竹蟶 | 散裝 | *20140731 | / | 港閘區(qū)第三街區(qū)生活超市185號攤位 | 無機砷:0.71mg/kg | 無機砷≤0.5mg/kg |
注:*代表采樣日期;#代表食品來源地
二、結(jié)果分析
8月份共抽檢9類207份食品樣品,經(jīng)檢測,合格率為97.1%,其中食糖、餅干、烘炒食品、碳酸飲料、蔬菜、水果等合格率為100%,水產(chǎn)品合格率為93.3%,熟肉制品合格率為85.7%,不合格樣品為鹵雞、豬頭肉、豬舌、烤鴨、竹蟶。鹵雞等5份散裝熟肉制品不合格的指標(biāo)為大腸菌群超標(biāo),大腸菌群是微生物污染的重要指示菌,大腸菌群超標(biāo)反映了食品在生產(chǎn)、運輸、銷售過程中受到二次污染;竹蟶不合格的指標(biāo)為無機砷超標(biāo),導(dǎo)致水產(chǎn)品無機砷超標(biāo)的主要原因是養(yǎng)殖水體受到污染,無機砷在水產(chǎn)品體內(nèi)蓄積而超標(biāo),此外,運輸過程中的二次污染也會造成水產(chǎn)品無機砷超標(biāo)。
三、消費預(yù)警
通過對7、8月份監(jiān)測結(jié)果對比分析發(fā)現(xiàn),散裝熟肉制品的安全質(zhì)量不容樂觀,特別是微生物指標(biāo)超標(biāo),而散裝熟肉制品又是消費者普遍喜食的一類食品,在此提醒消費者,選購、食用散裝熟肉制品時,應(yīng)注意以下幾點:
1、購買散裝熟肉制品應(yīng)到衛(wèi)生條件好和有經(jīng)營許可證的正規(guī)商場、超市、熟食店選購。散裝熟肉制品應(yīng)在專間或盛放專用密閉容器內(nèi),由專人使用專用工具銷售。銷售環(huán)境溫度應(yīng)保持25℃以下。不要購買無證攤檔的熟肉制品。
2、消費者在購買時,可通過觀色澤、聞氣味、嘗滋味等方式來判斷產(chǎn)品質(zhì)量。雖然本月監(jiān)測未發(fā)現(xiàn)食品添加劑濫用現(xiàn)象,但通過對以往監(jiān)測結(jié)果的分析,建議謹慎購買色澤過分鮮艷、香味異常濃郁的熟肉制品,因為這類產(chǎn)品有可能非法添加了色素、香精等物品。同時,選購時應(yīng)仔細觀察有無霉變、雜質(zhì)、寄生蟲。不要購買有腐敗變質(zhì)氣味、表面有粘手感的熟肉制品。
3、熟肉制品營養(yǎng)豐富,適合細菌生長繁殖,易變質(zhì)。因此,購買后應(yīng)盡快食用,以加熱后食用為佳;一次購買量不宜過多,剩余的熟肉制品一定要密封后及時冷藏保存,再次食用前須充分加熱。
日期:2014-10-14