2012年10月1日,美國商務(wù)部發(fā)布公告,對原產(chǎn)于中國的蜂蜜作出反傾銷快速日落復(fù)審終裁(見下表)。
2000年10月26日,美國商務(wù)部對原產(chǎn)于中國的蜂蜜進(jìn)行反傾銷調(diào)查,涉案產(chǎn)品海關(guān)編碼為04090000、17029000和21069099。2001年10月4日,美國商務(wù)部對該案作出終裁,裁定中國涉案企業(yè)的傾銷幅度為25.88%~183.80%。2012年7月2日,美國商務(wù)部對該案進(jìn)行第2次反傾銷日落復(fù)審。
美國對華蜂蜜作出的反傾銷快速日落復(fù)審終裁結(jié)果
出口商 | 傾銷幅度(%) |
內(nèi)蒙古土畜產(chǎn)進(jìn)出口公司(Inner Mongolia Autonomous Region Native Produce and Animal By-Products import and Export Corporation) | 57.13 |
昆山市對外貿(mào)易有限公司(Kunshan Foreign Trade Co., Ltd.) | 49.60 |
浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司(Zhejiang Native Produce and Animal By-Products import and Export Corporation) | 25.88 |
江蘇匯鴻國際集團(tuán)(High Hope International Group.) | 45.46 |
上海東源企業(yè)發(fā)展股份有限公司(Shanghai Eswell Enterprise Co., Ltd.) | 45.46 |
安徽省土產(chǎn)進(jìn)出口有限公司(Anhui Native Produce import and Export Corp.) | 45.46 |
河南省土產(chǎn)進(jìn)出口有限公司(Henan Native Produce import and Export Corp.) | 45.46 |
中國普遍 | 183.80 |
日期:2012-10-22