項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢測(cè)方法 | 是否變化 |
總大腸桿菌 | 多管發(fā)酵法、濾膜法 | 無(wú) |
大腸埃希氏菌 | 多管發(fā)酵法、濾膜法、酶底物法 | 無(wú) |
菌落總數(shù) | 平板計(jì)數(shù)法、酶底物法 | 新增酶底物法 |
二、毒理指標(biāo)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢測(cè)方法 | 是否變化 |
砷 | 氫化物原子熒光法、二乙氨基二硫化甲酸銀分光光度法、鋅-硫酸系統(tǒng)新銀鹽分光光度法、電感耦合等離子體質(zhì)譜法、液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜法、液相色譜-原子熒光法 | 刪除砷斑法 新增液相色譜-原子熒光法 |
鎘 | 無(wú)火焰原子吸收分光光度法、原子熒光法、電感耦合等離子體發(fā)射光譜法、電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 刪除火焰原子吸收分光光度法、雙硫腙分光光度法、催化示波極譜法 |
鉻(六價(jià)) | 二苯碳酰二肼分光光度法、液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 新增液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 |
鉛 | 無(wú)火焰原子吸收分光光度法、氯化物原子熒光法、電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 刪除火焰原子吸收分光光度法、雙硫腙分光光度法、催化示波極譜法、電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 |
汞 | 原子熒光法、冷原子吸收法、雙硫酸分光光度法、電感耦合等離子體質(zhì)譜法、 | 無(wú) |
氰化物 | 異常酸-吡唑啉酮分光光度法、異規(guī)酸-巴比要酸分光光度法、流動(dòng)注射法、連續(xù)流動(dòng)法 | 新增連續(xù)流動(dòng)法、流動(dòng)注射法 |
硝酸鹽 | 麝香草酚分光光度法、紫外分光光度法、離子色譜法 | 無(wú) |
三氯甲烷 | 毛細(xì)管柱氣相色譜法、吹掃捕集氣相色譜質(zhì)譜法、頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法、吹掃捕集氣相色譜質(zhì)譜法測(cè)定揮發(fā)性有機(jī)物 | 刪除填充柱氣相色譜法,新增吹掃捕集氣相色譜質(zhì)譜法、頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法 |
一氯二溴甲烷 | 吹掃捕集氣相色譜質(zhì)譜法、頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法、吹掃捕集氣相色譜質(zhì)譜法測(cè)定揮發(fā)性有機(jī)物 | 新增吹掃捕集氣相色譜質(zhì)譜法、頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法,刪除填充柱氣相色譜法、收稅捕集/氣相色譜-質(zhì)譜 |
二氯一溴甲烷 | 吹掃捕集氣相色譜質(zhì)譜法、頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法、吹掃捕集氣相色譜質(zhì)譜法測(cè)定揮發(fā)性有機(jī)物 | 新增吹掃捕集氣相色譜質(zhì)譜法、頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法,刪除填充柱氣相色譜法、吹脫捕集/氣相色譜-質(zhì)譜 法測(cè)定揮發(fā)性有機(jī)化合物 |
三溴甲烷 | 吹掃捕集氣相色譜質(zhì)譜法、頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法、吹掃捕集氣相色譜質(zhì)譜法測(cè)定揮發(fā)性有機(jī)物 | 刪除填充柱氣相色譜法、吹脫捕集/氣相色譜-質(zhì)譜 法測(cè)定揮發(fā)性有機(jī)化合物 |
二氯乙酸 | 液液萃取衍生氣相色譜法、離子色譜-電導(dǎo)檢測(cè)法、高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 | 新增高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法、離子色譜-電導(dǎo)檢測(cè)法 |
三氯乙酸 | 液液萃取衍生氣相色譜法、離子色譜-電導(dǎo)檢測(cè)法、高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 | 新增高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法、離子色譜-電導(dǎo)檢測(cè)法 |
溴酸鹽 | 離子色譜法-氫氧根系統(tǒng)淋洗液、離子色譜法-碳酸鹽系統(tǒng)淋洗液、高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 | 新增高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 |
亞氯酸鹽 | 碘量法、離子色譜法、高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 | 新增高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 |
氯酸鹽 | 碘量法、離子色譜法、高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 | 碘量法、離子色譜法、高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 |
三、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢測(cè)方法 | 是否變化 |
色度 | 鉑·鉆標(biāo)準(zhǔn)比色法 | 無(wú) |
渾濁度 | 散射法-福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn)、目視比濁法-福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
臭和味 | 嗅氣和嘗味法、嗅閾值法、嗅覺(jué)層次分析法 | 新增嗅覺(jué)層次分析法、嗅閾值法 |
肉眼可見(jiàn)物 | 直接觀(guān)察法、 | 無(wú) |
PH | 玻璃電視法、標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液比色法 | 無(wú) |
鋁 | 鉻天青S分光光度法、水楊基熒光酮-氯代十六烷基吡啶分光光度法、無(wú)火焰原子吸收分光光度法、電感耦合等離子體發(fā)射光譜法、電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 無(wú) |
鐵 | 火焰原子吸收分光光度法、二氮雜菲分光光度法、電感耦合等離子體發(fā)射光譜法、電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 無(wú) |
錳 | 火焰原子吸收分光光度法、過(guò)硫酸銨分光光度清、甲醛肟分光光度法、高碘酸銀(Ⅲ)鉀分光光度法、電感融合等屬子體發(fā)射光譜法、電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 無(wú) |
銅 | 無(wú)火焰原子吸收分光光度法、火焰原子吸收分光光度法、二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法、雙乙醛草酰二腙分光光度法、電感耦合等離子體發(fā)射光要法、電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 無(wú) |
鋅 | 火焰原子吸收分光光度法、雙硫腙分光光度法、電感耦合等離子體發(fā)射光譜法、電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 刪除鋅試劑-環(huán)己酮分光光度法、催化示波極譜法 |
氯化物 | 硝酸銀容量法、離子色譜法、硝酸汞容量法 | 無(wú) |
硫酸鹽 | 硫酸銀比生法、離子色譜法、鉻酸鋇分光光度法(熱法)、鉻酸鋇分光光度法(冷法)、硫酸鋇燒灼稱(chēng)量法 | 無(wú) |
溶解性總固體 | 稱(chēng)量法 | 無(wú) |
總硬度(以(CaCO₃計(jì)) | 乙二胺四乙酸二鈉滴定法 | 無(wú) |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)₂計(jì)) | 堿性高錳酸鉀滴定法、分光光度法、電位滴定法 | 新增分光光度法、電位滴定法 |
氨(以N計(jì)) | 納氏試劑分光光度法、酚鹽分光光度法、水楊酸鹽分光光度法、流動(dòng)法制法、連續(xù)流動(dòng)法 | 新增連續(xù)流動(dòng)法、流動(dòng)法制法 |
四、放射性指標(biāo)d指導(dǎo)值
項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢測(cè)方法 | 是否變化 |
總α放射性 | 低本底總α檢測(cè)法 | 無(wú) |
總β放射性 | 低本底總β檢測(cè)法 | 無(wú) |
GB 5749-2022表2生活飲用水消毒劑常規(guī)指標(biāo)
游離氯 | N,N-二乙基對(duì)苯二胺(DPD)分光光度法、3,3',5,5'-四甲基聯(lián)苯胺比色法、現(xiàn)場(chǎng)N,N-二乙基對(duì)苯二胺(DPD)分光光度法 | 新增現(xiàn)場(chǎng)N,N-二乙基對(duì)苯二胺(DPD)分光光度法 |
總氯 | 現(xiàn)場(chǎng)N,N-二乙基對(duì)苯二胺(DPD)分光光度法、3,3',5,5'-四甲基聯(lián)苯胺比色法 | 刪除N,N-二乙基對(duì)苯二胺(DPD)分光光度法,新增現(xiàn)場(chǎng)N,N-二乙基對(duì)苯二胺(DPD)分光光度法 |
臭氧 | 碘量法、靛藍(lán)分光光度法、靛藍(lán)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定法 | 無(wú) |
二氧化氯 | N,N-二乙基對(duì)苯二胺-硫酸亞鐵銨滴定法、碘量法、甲酚紅分光光度法、現(xiàn)場(chǎng)N,N-二乙基對(duì)苯二胺(DPD)法 | 無(wú) |